MASSIVE SAVINGS
Marked Down Vehicles
Search Results : 17 Found
was:
R179,950
now:
R164,950
Save:
R15,000
181,974 km
Specification:
| VIN: | AGA5FD3A9B7160770 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 3L V4 6V SUPERCHARGER |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R219,950
now:
R184,950
Save:
R35,000
259,000 km
Specification:
| VIN: | AG5D5A344F2358424 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2.98L I4 6V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)MANUAL !!!!!BMW M135i M SPORTS PACKAGE 2015 FACELIFT 6 SPEE...
was:
R219,950
now:
R199,950
Save:
R20,000
206,046 km
Specification:
| VIN: | AG5443A89CF114468 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2.98L I4 6V TURBO |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SEDAN |
| Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)AMOUNT OF EXTRAS ON THIS VEHICLE IS INSANE !!! BMW 335i F30 LUXURY LI...
was:
R349,950
now:
R299,950
Save:
R50,000
193,698 km
Specification:
| VIN: | AA641A3D5J1688285 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | DIESEL |
| Engine: | 2.99L I4 6V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)BMW X5 30D M SPORTSX DRIVE 2018 AUTOMATIC WITH PADEL SHIFT ...
was:
R109,950
now:
R99,950
Save:
R10,000
263,908 km
Specification:
| VIN: | AAFB6CB4XA9306677 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | DIESEL |
| Engine: | 2.99L V4 6V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)BMW X5 3.0D 2010 AUTOMATIC 263 908KM ELECTRIC WINDOWS&...
was:
R174,950
now:
R149,950
Save:
R25,000
123,102 km
Specification:
| VIN: | AF3182EE9C8405726 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | DIESEL |
| Engine: | 2.2L I4 4V TURBO |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | DOUBLE CAB |
| Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R299,950
now:
R249,950
Save:
R50,000
81,836 km
Specification:
| VIN: | AD6774827P4200121 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2L I4 4V |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R189,950
now:
R164,950
Save:
R25,000
205,426 km
Specification:
| VIN: | AB2D91A94LD364239 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 1L I4 3V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R109,950
now:
R99,950
Save:
R10,000
164,573 km
Specification:
| VIN: | AD6B40BE1E2302067 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2.36L I4 4V |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME) KIA SPORTAGE 2014AUTOMATIC WITH PADEL SHIFT 164 573KM ...
was:
R199,950
now:
R159,950
Save:
R40,000
97,370 km
Specification:
| VIN: | AA577DBBXC0201088 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | DIESEL |
| Engine: | 2.99L V4 6V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)RANGE ROVER SPORT TDV6 HSE 4X42012AUTOMATIC97 370 KM ALL OFF ROAD FEATURES ...
was:
R284,950
now:
R264,950
Save:
R20,000
176,454 km
Specification:
| VIN: | ACF6EBE32CA185796 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 5.46L V4 8V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)SUPER CHEAP !!!MERC BENZ ML 63 AMG 2012 AUTOMATIC WITH PADEL SHIFT&nbs...
was:
R119,950
now:
R99,950
Save:
R20,000
220,852 km
Specification:
| VIN: | AG2AE143374292055 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 3.5L V4 6V |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SEDAN |
| Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)MERCEDES BENZ S350 2007AUTOMATIC WITH PADEL SHIFT 220 852KM ...
was:
R149,950
now:
R129,950
Save:
R20,000
151,807 km
Specification:
| VIN: | AB2AF4793KB294070 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 1.2L I4 4V TURBO |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME) NISSAN JUKE 1.2 TURBO2019 6 SPEED MANUAL151 807 KM FULL FRANCHIS...
was:
R199,950
now:
R174,950
Save:
R25,000
3,000 km
Specification:
| VIN: | AAA148700S4344394 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 1L I4 3V |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
was:
R109,950
now:
R89,950
Save:
R20,000
344,238 km
Specification:
| VIN: | AA1A8C244KB283130 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 0.99L I4 3V |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)ONE OWNER !!!TOYOTA AYGO 2019 5 SPEED MANUAL 344 283 KM&nbs...
was:
R59,950
now:
R44,950
Save:
R15,000
213,671 km
Specification:
| VIN: | AH2752C5563196583 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | MANUAL |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2L I4 4V |
| Doors: | 5 DOORS |
| Body Style: | SUV |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)TOYOTA RAV 42006 5 SPEED MANUAL 213 671 KM ELECTRIC WINDOWS...
was:
R99,950
now:
R79,950
Save:
R20,000
187,548 km
Specification:
| VIN: | AHF67F1277B174385 |
| Exterior: | OTHER |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | PETROL |
| Engine: | 2.52L I4 5V TURBO |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INS WELCOME)SUMMER TIME IS HERE !!!VOLVO C70 CONVERTIBE2007 AUTOMATIC 187 548KM&nbs...



















